<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Informática &#187; Computador</title>
	<atom:link href="http://www.planeta-informatica.com/tag/computador/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planeta-informatica.com</link>
	<description>Informatizando o seu Dia !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 18:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Como instalar o Windows 7 em seu PC</title>
		<link>http://www.planeta-informatica.com/como-instalar-o-windows-7-em-seu-pc</link>
		<comments>http://www.planeta-informatica.com/como-instalar-o-windows-7-em-seu-pc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 21:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[bits]]></category>
		<category><![CDATA[clique]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[partição]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeta-informatica.com/?p=8301</guid>
		<description><![CDATA[Acompanhe o passo a passo para instalar sem  erros o novo sistema operacional em seu computador
 Assim como acontece com outros sistemas operacionais, como o  Ubuntu e o Mac OS X, a instalação do Windows vem ficando cada vez mais  fácil, exigindo poucos conhecimentos e ajustes. Mas é sempre útil  conhecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><!--pagetitle:Página 1--><img class="aligncenter size-full wp-image-8302" title="windows-7-logo-20100302131723" src="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2010/08/windows-7-logo-20100302131723.jpg" alt="windows 7 logo 20100302131723 Como instalar o Windows 7 em seu PC" width="400" height="348" />Acompanhe o passo a passo para instalar sem  erros o novo sistema operacional em seu computador</p>
<p><!-- ###################################################################################### --> Assim como acontece com outros sistemas operacionais, como o  Ubuntu e o Mac OS X, a instalação do Windows vem ficando cada vez mais  fácil, exigindo poucos conhecimentos e ajustes. Mas é sempre útil  conhecer os detalhes da instalação, para personalizar o funcionamento do  sistema. Mesmo se sua máquina veio com o <a href="http://info.abril.com.br/dicas/tags/tagslist.shtml?windows_71">Windows  7</a> pré-instalado, pode ser interessante refazer esse procedimento,  para criar partições separadas para dados ou montar uma imagem de disco  com todos os ajustes prontos. Neste tutorial, vamos começar por alguns  passos da pré-instalação, como a verificação de requisitos e a escolha  entre o Windows de 32 ou 64 bits. Depois, vamos à instalação, usando o  Windows 7 Ultimate. Criaremos, nesse procedimento, uma partição de dados  separada, uma providência útil e recomendada. Pronto? Então, mãos à  obra!</p>
<p><big><strong> 1 – Verificação de requisitos</strong></big></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8303" title="windows7-1" src="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2010/08/windows7-1.jpg" alt="windows7 1 Como instalar o Windows 7 em seu PC" width="400" height="237" /></p>
<p>Para quase todas as versões do Windows, a Microsoft oferece um  programinha para fazer a verificação dos requisitos do sistema. A última  encarnação desse software é o <a href="http://www.info.abril.com.br/downloads/windows-7-upgrade-advisor" target="_blank">Windows  7 Upgrade Advisor</a>, que indica rapidamente a compatibilidade e  suficiência de recursos para o novo sistema operacional. Os requisitos  oficiais do sistema são um processador com 1 GHz ou mais, 1 GB de  memória (2 GB para a versão de 64 bits do Windows 7), além de 16 GB de  espaço livre no HD e chip de vídeo compatível com DirectX 9.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planeta-informatica.com/como-instalar-o-windows-7-em-seu-pc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2010/08/windows-7-logo-20100302131723-170x120.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>IBM se aproxima ao chip que trabalha como um cérebro humano</title>
		<link>http://www.planeta-informatica.com/ibm-se-aproxima-ao-chip-que-trabalha-como-um-cerebro-humano</link>
		<comments>http://www.planeta-informatica.com/ibm-se-aproxima-ao-chip-que-trabalha-como-um-cerebro-humano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[blue gene]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[dawn blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeta-informatica.com/?p=6584</guid>
		<description><![CDATA[IBM anunciou que cada vez estaria mais cerca de conseguir do que um processador funcionasse do mesmo modo que o faz um cérebro humano com o novo algoritmo &#8220;BlueMatter&#8221;. Isto se conseguiu junto à Universidade de Stanford depois de estudar a crosta cerebral a fundo e suas conexões.
A primeira tentativa já se realizou, com um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><strong>IBM</strong> anunciou que cada vez estaria mais cerca de conseguir do que um processador funcionasse do mesmo modo que o faz um <a href="http://es.noticias.yahoo.com/9/20091118/ttc-ibm-anuncia-que-esta-mas-cerca-de-pr-ef54a30.html" target="_blank">cérebro humano</a> com o novo algoritmo &#8220;BlueMatter&#8221;. Isto se conseguiu junto à Universidade de Stanford depois de estudar a crosta cerebral a fundo e suas conexões.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6585" title="ibm-anuncia-mas-cerca-producir-chip-opera-cerebro" src="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2009/11/3138254769-ibm-anuncia-mas-cerca-producir-chip-opera-cerebro.jpg" alt="3138254769 ibm anuncia mas cerca producir chip opera cerebro IBM se aproxima ao chip que trabalha como um cérebro humano" width="436" height="271" />A primeira tentativa já se realizou, com um estudo quase a tempo real que continha 1.000 milhões de neurônios e 10 bilhões de sinapsis, mais do que o que se considera o cérebro de um gato.</p>
<p>Para isso, usou-se o computador Dawn Blue Gene/P conformado por 147.456 processadores e 144 TB de memória, mas os objetivos estão em desenvolver um chip pequeno de baixo consumo usando nanotecnologia que opere do mesmo modo que um cérebro.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planeta-informatica.com/ibm-se-aproxima-ao-chip-que-trabalha-como-um-cerebro-humano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2009/11/3138254769-ibm-anuncia-mas-cerca-producir-chip-opera-cerebro-170x120.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>ThermalTake lançará a Toughpower Grand em janeiro</title>
		<link>http://www.planeta-informatica.com/thermaltake-lancara-a-toughpower-grand-em-janeiro</link>
		<comments>http://www.planeta-informatica.com/thermaltake-lancara-a-toughpower-grand-em-janeiro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonte de alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[lança]]></category>
		<category><![CDATA[o desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Thermaltake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeta-informatica.com/?p=6094</guid>
		<description><![CDATA[A ThermalTake planeja lançar sua próxima fonte Toughpower Grand em janeiro de 2010. Este novo modelo promete uma potência de saída mais limpa, maior eficiência energética e o sistema FanDelayCool, que mantém o ventilador ativo durante um tempo especificado pelo usuário ao apagar o computador.

O desenho de circuitería para conversão AC a DC será do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A <strong>ThermalTake</strong> planeja lançar sua próxima <strong>fonte <a href="http://www.dvhardware.net/article38729.html" target="_blank">Toughpower Grand</a></strong> em janeiro de 2010. Este novo modelo promete uma potência de saída mais limpa, maior eficiência energética e o sistema FanDelayCool, que mantém o ventilador ativo durante um tempo especificado pelo usuário ao apagar o computador.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6095" title="ToughpowerGrand" src="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2009/10/ToughpowerGrand.jpg" alt="ToughpowerGrand ThermalTake lançará a Toughpower Grand em janeiro" width="500" height="372" /></p>
<p>O desenho de circuitería para conversão AC a DC será do último para melhorar a eficiência, e o sistema FanDelayCool aumentará a vida e fiabilidade da fonte.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planeta-informatica.com/thermaltake-lancara-a-toughpower-grand-em-janeiro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2009/10/ToughpowerGrand-120x170.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Windows 7 começa a ser vendido nesta quinta no Brasil</title>
		<link>http://www.planeta-informatica.com/windows-7-comeca-a-ser-vendido-nesta-quinta-no-brasil</link>
		<comments>http://www.planeta-informatica.com/windows-7-comeca-a-ser-vendido-nesta-quinta-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Painkiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NET]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeta-informatica.com/?p=6026</guid>
		<description><![CDATA[
O novo sistema operacional da Microsoft, o Windows 7, já está nas         lojas brasileiras. O programa começou a ser vendido à meia-noite         desta quinta-feira (22) em diversas lojas do país &#8212; a estreia        [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1627 aligncenter" title="logo_windows_seven" src="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2008/10/logo_windows_seven.jpg" alt="logo windows seven Windows 7 começa a ser vendido nesta quinta no Brasil" width="331" height="246" /></p>
<p>O novo sistema operacional da Microsoft, o Windows 7, já está nas         lojas brasileiras. O programa começou a ser vendido à meia-noite         desta quinta-feira (22) em diversas lojas do país &#8212; a estreia         mundial é realizada no mesmo dia. Muitas delas abriram para os         consumidores exclusivamente para vender o produto.</p>
<p>No Brasil, o produto chega a 4 mil lojas,         incluindo grandes pontos de venda e lojas especializadas. O         valor começa em R$ 330 (versão Basic) e chega a R$ 670         (Ultimate). A empresa cobrará ainda R$ 400 pela versão Premium e         R$ 630 pela Professional.</p>
<p>O sistema operacional foi aprimorado para fazer         melhor uso da memória dos computadores, permitindo que até         máquinas mais modestas possam rodar diversos aplicativos ao         mesmo tempo. A Microsoft garante que até um computador de baixo         poder de processamento possa utilizar o novo Windows. Um netbook         com 1GB de memória é capaz de fazer uso completo das funções do         sistema, por exemplo.</p>
<p><strong>Mais simples</strong></p>
<p>Para deixar o sistema operacional mais simples e permitir que         praticamente qualquer usuário de PC não tenha problemas para         utilizar seus aplicativos favoritos, a produção do Windows 7         contou com a colaboração de diversos usuários no mundo todo.</p>
<p>“Desde a criação do Windows 7, contamos a ajuda de usuários,         parceiros e clientes que falaram exatamente o que gostariam que         o computador fizesse por eles”, disse Michel Levy, presidente da         Microsoft no Brasil, em entrevista para anunciar a novidade         nesta quarta-feira (21). “O sistema integra tudo o que o         consumidor precisa, de forma fácil e intuitiva”. De acordo com a         empresa, cerca de 8 milhões de pessoas testaram o Windows 7 em         113 países durante o desenvolvimento.</p>
<p>De acordo com Microsoft, durante os 18 meses de         teste do Windows 7, a companhia conseguiu ouvir o que os         consumidores queriam para desenvolver um sistema que fosse de         fácil uso para todos os usuários. Foram realizadas16 mil         entrevistas on-line para poder melhorar o produto nesta versão.</p>
<p>“O objetivo é criar um computador que não falhe”, conta Darren         Huston, vice-presidente corporativo de produtos on-line e para o         consumidor da Microsoft. Melhorias como um carregamento mais         rápido, busca universal por documentos e conexão mais fácil a         redes sem fio ajudam o usuário a produzir mais. “Este é o melhor         sistema operacional para negócios”, diz o executivo.</p>
<p><strong>Características</strong></p>
<p>O programa é compatível com praticamente todos os acessórios do         mercado, busca soluções para consertar problemas do computador         pela internet e oferece maior proteção ao PC com um novo         Security Essentials. Este serviço protege a máquina contra         vírus, spywares e programas maliciosos.</p>
<p>Para manter a segurança dos filhos, um novo recurso permite que         os pais monitorem à distância sites e programas que as crianças         utilizam. É possível até controlar o tempo de uso do computador         do trabalho, por exemplo.</p>
<p>O Windows 7 está preparado para as novas tecnologias existentes         no mercado. Ele é compatível com telas sensíveis ao toque,         permitindo que o usuário possa usar todos os programas com os         dedos. Huston diz que, nos Estados Unidos, querem colocar esse         sistema em casa, pois “as pessoas não querem perder tempo para         fazer compras na internet ou enviar fotos para a família”, afirma.</p>
<p>A facilidade se estende para os vídeos. O novo Windows Live Movie         Maker permite que, em poucos segundos, um usuário edite e crie         um vídeo, podendo até publicá-lo na internet. Por meio de uma         rede doméstica, é possível compartilhar facilmente arquivos para         outros computadores. Edição e compartilhamento simples de fotos         e arquivos é um dos focos do novo sistema.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planeta-informatica.com/windows-7-comeca-a-ser-vendido-nesta-quinta-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/var/www/vhosts/planeta-informatica.com/httpdocs/wp-content/plugins/wp-smart-image-ii/wpsi.php</b> on line <b>748</b><br />
	</item>
		<item>
		<title>Asus Maximum III Formula, gama alta para os novos Core i5/i7.</title>
		<link>http://www.planeta-informatica.com/asus-maximum-iii-formula-gama-alta-para-os-novos-core-i5i7</link>
		<comments>http://www.planeta-informatica.com/asus-maximum-iii-formula-gama-alta-para-os-novos-core-i5i7#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[ATX]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[maximus]]></category>
		<category><![CDATA[os novos]]></category>
		<category><![CDATA[p55]]></category>
		<category><![CDATA[tweaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeta-informatica.com/?p=5772</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Warning</b>:  strpos() [<a href='function.strpos'>function.strpos</a>]: Empty delimiter in <b>/var/www/vhosts/planeta-informatica.com/httpdocs/wp-content/plugins/seo-image/seo-friendly-images.php</b> on line <b>225</b><br />
Asus mostrou a que será sua placa baseie que leve o estandarte da marca no socket LGA1156 de Intel, a Maximus III Formula. Orientada aos jogadores mais exigentes e com formato ATX monta o chipset P55 de Intel, podendo instalar até 16 GB de DDR3 a 2133 MHz e três cartões gráficos PCIe x16. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
<b>Warning</b>:  strpos() [<a href='function.strpos'>function.strpos</a>]: Empty delimiter in <b>/var/www/vhosts/planeta-informatica.com/httpdocs/wp-content/plugins/seo-image/seo-friendly-images.php</b> on line <b>225</b><br />
<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Asus mostrou a que será sua placa baseie que leve o estandarte da marca no socket LGA1156 de Intel, a <a href="http://www.xataka.com/otros/asus-maximus-iii-formula-maxima-potencia-para-los-nuevos-core-i5-e-i7" target="_blank">Maximus III Formula</a>. Orientada aos jogadores mais exigentes e com formato ATX monta o chipset P55 de Intel, podendo instalar até 16 GB de DDR3 a 2133 MHz e três cartões gráficos PCIe x16. O apartado multimídia se completa com áudio de 8 canais proporcionado pelo processador Supreme FX compatível com X-Fi.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2009/10/image20334.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5773" title="image=20334" src="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2009/10/image20334.jpg" alt="image=20334" width="450" height="270" /></a></p>
<p>Pelo demais, facilita o overclock com Asus MemOK! ou Extreme Tweaker, podendo forçar o computador diretamente por software ou resetear os valores por defeito com um botão físico na própria placa.</p>
<p>O preço será bastante elevado, 237€, mas estamos falando de uma placa de gama alta.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planeta-informatica.com/asus-maximum-iii-formula-gama-alta-para-os-novos-core-i5i7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2009/10/image20334-120x170.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Netbook mais fino do mundo é anunciado na China</title>
		<link>http://www.planeta-informatica.com/netbook-mais-fino-do-mundo-e-anunciado-na-china</link>
		<comments>http://www.planeta-informatica.com/netbook-mais-fino-do-mundo-e-anunciado-na-china#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[adamo]]></category>
		<category><![CDATA[c9]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeta-informatica.com/?p=5138</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto as grandes fabricantes de computadores Apple e Dell disputam o título de notebook mais fino do mundo respectivamente com o MacBook Air (medindo 1,94 cm na parte mais alta) e o Dell Adamo (com 1,65 cm por toda superfície), a fabricante chinesa ShenZhen Zichuang discretamente rouba os holofortes para si mesma com o anúncio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Enquanto as grandes fabricantes de computadores Apple e Dell disputam o título de notebook mais fino do mundo respectivamente com o MacBook Air (medindo 1,94 cm na parte mais alta) e o Dell Adamo (com 1,65 cm por toda superfície), a fabricante chinesa ShenZhen Zichuang discretamente rouba os holofortes para si mesma com o anúncio de um netbook de apenas 0,5 cm: o CZC C9.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5139" title="czcc9" src="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2009/09/czcc9.jpg" alt="czcc9 Netbook mais fino do mundo é anunciado na China" width="500" height="375" /></p>
<p>O netbook tem uma tela de 8,9 polegadas com resolução de 1024 x 600 pixels, processador ARM11, 1GB de memória RAM e HD de memória flash com 8GB de capacidade. Ele pesa 750 gramas com a bateria de íon de lítio, que, segundo o fabricante, dura de 6 a 9 horas quando completamente carregada. Para tirar um sarro da Apple, o fabricante instalou uma versão do linux com uma skin do Mac OS X.</p>
<p>Ainda não há informações confirmando ou negando que ele será vendido fora do mercado chinês, mas o preço por lá será de 1499 Yuan, aproximadamente 400 reais. [<a href="http://www.ohgizmo.com/2009/09/21/new-worlds-thinnest-netbook-is-czc-c9-from-china/">OhGizmo</a>]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planeta-informatica.com/netbook-mais-fino-do-mundo-e-anunciado-na-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2009/09/czcc9-120x170.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Imagens do concurso de modding na Gamescom 2009.</title>
		<link>http://www.planeta-informatica.com/imagens-do-concurso-de-modding-na-gamescom-2009</link>
		<comments>http://www.planeta-informatica.com/imagens-do-concurso-de-modding-na-gamescom-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[clique aqui para]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom]]></category>
		<category><![CDATA[modding]]></category>
		<category><![CDATA[podia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeta-informatica.com/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[Entre os muitos eventos da Gamescom celebrada em Colônia, não podia faltar o concurso de modding de computadores. durante a pasada sexta-feira fizeram um concurso de modding ao vivo com 4 equipes competindo, com a expectação de que o sábado e o domingo se mostrassem até 60 mods ao público.

Este ano se apresentaram ao todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Entre os muitos <a href="http://www.dvhardware.net/article37396.html">eventos da Gamescom celebrada em Colônia</a>, não podia faltar o concurso de modding de computadores. durante a pasada sexta-feira fizeram um concurso de modding ao vivo com 4 equipes competindo, com a expectação de que o sábado e o domingo se mostrassem até 60 mods ao <a href="http://www.noticias3d.com/noticia.asp?idnoticia=34849">público</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4878" title="dcmm_2009_21" src="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2009/08/dcmm_2009_21.jpg" alt="dcmm 2009 21 Imagens do concurso de modding na Gamescom 2009. " width="600" height="464" /></p>
<p>Este ano se apresentaram ao todo 4 categorias: carcaças modificadas, carcaças personalizadas e construídas desde zero, mods de eletrônica de consumo e o evento de 24 horas de competição ao vivo.</p>
<p><a href="http://www.dvhardware.net/articles22_gamescom_2009_casemods.html">Clique aqui</a> para ver a galeria completa.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planeta-informatica.com/imagens-do-concurso-de-modding-na-gamescom-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2009/08/dcmm_2009_21-120x170.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Symantec descobre vírus que grava conversas do Skype</title>
		<link>http://www.planeta-informatica.com/symantec-descobre-virus-que-grava-conversas-do-skype</link>
		<comments>http://www.planeta-informatica.com/symantec-descobre-virus-que-grava-conversas-do-skype#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bug & Vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[conversa]]></category>
		<category><![CDATA[exato]]></category>
		<category><![CDATA[formato mp3]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[os dois]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[symantec security response]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeta-informatica.com/?p=4868</guid>
		<description><![CDATA[A grande maioria dos usuários do programa de chamadas de voz via VoIP Skype não sabem, mas a conversa realizada entre o programa e um telefone normal ou outro usuário do Skype é sempre criptografada. Isso significa que mesmo que alguém intercepte os pacotes de dados transmitidos pela conversa, não vai conseguir ouvir nada além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="size-full wp-image-4869 alignright" title="virusouvindo" src="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2009/08/virusouvindo.jpg" alt="virusouvindo Symantec descobre vírus que grava conversas do Skype" width="240" height="229" />A grande <a href="http://tecnoblog.net/news/2009/symantec-descobre-virus-que-grava-conversas-do-skype.htm">maioria dos usuários do programa</a> de chamadas de voz via VoIP Skype não sabem, mas a conversa realizada entre o programa e um telefone normal ou outro usuário do Skype é sempre criptografada. Isso significa que mesmo que alguém intercepte os pacotes de dados transmitidos pela conversa, não vai conseguir ouvir nada além de um monte de ruído. O único jeito de conseguir ouvir ao menos parte da conversa é gravar a voz através de um programa (e existem vários, gratuitos e pagos) antes que ela seja transmitida.</p>
<p>A empresa de segurança Symantec descobriu na quinta-feira passada (27) um vírus com esse exato objetivo. Segundo eles, o Trojan.Peskyspy pode ser considerado a primeira escuta na forma de um cavalo-de-tróia. Ele faz isso ao se ligar com várias chamadas de API do Windows responsáveis por entrada e saída de áudio, ultrapassando assim as proteções do Skype e gravando os dois lados da conversa no formato MP3 e armazenando no computador. A parte assustadora vem agora: o vírus também tem uma <em>backdoor</em>, porta de acesso programada pelo hacker, que faz com que ele envie os arquivos MP3 para um servidor determinado.</p>
<p>Segundo a Symantec esse não é um vírus replicador, que se espalha através da rede interna ou por pendrives, mas é possível que variações dele contendo essas características apareçam no futuro.</p>
<p>via <a href="http://tech.slashdot.org/story/09/08/30/238249/Skype-Trojan-Can-Log-VOIP-Conversations?from=rss">Slashdot</a> / <a href="http://www.symantec.com/connect/blogs/trojanpeskyspy-listening-your-conversations">Symantec Security Response</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planeta-informatica.com/symantec-descobre-virus-que-grava-conversas-do-skype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2009/08/virusouvindo-120x170.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>BookArc, Um Suporte Vertical para MacBooks</title>
		<link>http://www.planeta-informatica.com/bookarc-um-suporte-vertical-para-macbooks</link>
		<comments>http://www.planeta-informatica.com/bookarc-um-suporte-vertical-para-macbooks#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[ele]]></category>
		<category><![CDATA[garante]]></category>
		<category><![CDATA[mac observer]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[silicone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeta-informatica.com/?p=4806</guid>
		<description><![CDATA[O BookArc é um suporte para MacBooks criado para quem gosta de usar o notebook como desktop com um Cinema Display da Apple, ou qualquer outro monitor. O suporte deixa o seu MacBook na vertical, economizando um espaço precioso em cima da sua mesa. Ele é feito em aço inoxidável e vem com três almofadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O BookArc é <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/2009/08/bookarc-um-suporte-vertical-para-macbooks.html">um suporte para MacBooks</a> criado para quem gosta de usar o notebook como desktop com um Cinema Display da Apple, ou qualquer outro monitor. O suporte deixa o seu MacBook na vertical, economizando um espaço precioso em cima da sua mesa. Ele é feito em aço inoxidável e vem com três almofadas de silicone sob medida você encaixar o seu MacBook, MacBook Air ou MacBook Pro.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4807" title="bookarc" src="http://www.planeta-informatica.com/wp-content/uploads/2009/08/bookarc_2.jpg" alt="bookarc 2 BookArc, Um Suporte Vertical para MacBooks" width="523" height="466" /></p>
<p>A Twelve South também garante que você vai notar uma melhora na velocidade de programas como Photoshop, Aperture e iPhoto, porque ao usar o seu MacBook fechado, o computador pode dedicar 100% de sua memória de vídeo para o monitor externo. O BookArc custa US$ 50 lá fora, saiba mais na <a href="http://www.twelvesouth.com/products/bookarc/">Twelve South</a>.</p>
<p>Via <a href="http://www.macobserver.com/tmo/article/twelve_south_announces_bookarc_stand_for_macbook_line/">Mac Observer</a>.</p>
